top of page
Cantor | Música | Código | |
|---|---|---|---|
Robério E Seus Teclados | Volta Amor () | 69181 | |
Robério E Seus Teclados | Chora Me Liga | 69180 | |
Rock Christmas | O' Holy Night | 72256 | |
Rock Christmas | Silent Night | 72257 | |
Rodney Dangerfield | Rappin' Rodney (I Can't Take it Anymore) | 57021 | |
Rodolfo y su Tipica | La Colegiala | 57022 | |
Roger Whittaker | The Last Farewell | 57025 | |
Rogerio Som | O Mundo Girou | 69198 | |
Rogério Som | 72 Horas | 73718 | |
Rogério Som | Amante Não Tem Lar | 73722 | |
Rogério Som | Aquele 1% | 73726 | |
Rogério Som | Sorte Que Cê Beija Bem | 73752 |
bottom of page
.png)
.png)